| PLZ | Ort | betreuter_Bereich | Hundeerfahrung | Katzenerfahrung | Id ^ | 37520 | Osterode | Osterode, Clausthal Zellerfeld, Goslar, Altenau, Seesen, Northeim | Ja | Ja | 2314 |
08373 | Remse | Glauchau, Zwickau (Umkreis etwa 20 km; im Zweifel einfach nachfragen) | Ja | | 2313 |
63457 | Hanau | Hanau und Umgebung wie beispielsweise Maintal, Bruchköbel, Hainstadt, Seligenstadt, Großkrotzenburg, Mühlheim am Main, Erlensee, Alzenau, Kahl | | Ja | 2312 |
53797 | Lohmar | Bis 30km Umkreis von 53797 Lohmar. | Ja | Ja | 2311 |
94315 | Straubing | PLZ-Kreis: 94
| Ja | Ja | 2310 |
73117 | Wangen | Kreis Göppingen und Umgebung | Ja | Ja | 2309 |
63067 | Offenbach am Main | Offenbach am Main und Umgebung Frankfurt am Main und Umgebung | Ja | Ja | 2308 |
31848 | Nienstedt | 30890 Barsinghausen plus 20km Umkreis 31848 | Ja | Ja | 2307 |
74626 | Bretzfeld | Bis 30 Minuten im Umkreis von meinem Wohnort | Ja | | 2306 |
24106 | Kiel | Ca. 50km Umkreis (+/-) Erfahrung mit Katzen, auch verhaltensauffälligen und körperbehinderten Tieren und deren Bedürfnissen sowie Zusammenführungen. | | Ja | 2305 |
50127 | Bergheim | Erftkreis | Ja | Ja | 2304 |
15234 | Frankfurt Oder | Frankfurt Oder bis 20 km. Langjährige Erfahrungen. | Ja | Ja | 2303 |
27327 | Martfeld | Vor- und Nachkontrolle für Bruchhausen-Vilsen, Hoya, Verden, Achim, Thedinghausen, Riede, Syke. 28 Jahre Hunde- und Katzen- Erfahrung. Pfegestelle für Hunde. | Ja | Ja | 2302 |
51674 | Wiehl | Ich übernehme Nachkontrollen auch bei Problemen oder als Betreuung nach der Übernahme im Raum GM, GL, OE, SI | Ja | | 2301 |
26209 | Hatten | Oldenburg und Oldenburger Umland, Wildeshauser Geest, Delmenhorst. Seit 50 Jahren Hundehalterin: nachdem ich zum 6. Geburtstag - am glücklichsten Tag meines Lebens - meine erste Hündin bekam. Seitdem immer eigene Hunde und Katzen und Pflegestelle. Mache gewissenhafte und beratende Vorkontrollen, immer im Bewusstsein ob das Tier eine andere/bessere Option hat. Krieche besonders gerne an Gartenzäunen und Hecken entlang.... | Ja | Ja | 2300 |
61138 | Niederdorfelden | Bad Vilbel, Karben, Niederdorfelden, Schöneck, Nidderau, Maintal | | Ja | 2299 |
76327 | Pfinztal | Karlsruhe, Pforzheim, Bruchsal Baden-Baden und Umgebung. | Ja | | 2297 |
21423 | Winsen | Ich mache gerne im Umkreis von 20 km Vor- und Nachkontrollen (Winsen, Stelle, Lüneburg etc.). Ich habe entsprechende Erfahrung. | Ja | | 2296 |
66687 | Wadern | 66687 im Umkreis von 70 km Saarland und Rheinland-Pfalz | Ja | | 2295 |
65795 | Hattersheim am Main | Vordertaunus, westliche Vororte Frankfurt Hundeerfahrung seit 1991, Katzenerfahrung seit 2006 | Ja | Ja | 2294 |
|
|
H I N W E I S:
Wegen den Bestimmungen nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) werden die personenbezogenen Daten der Helfer nur im internen ADMIN-Bereich für die angeschlossenen Tierschutzvereine und Tierheime komplett angezeigt. Auch nur die registrierten und überprüften Tierschutzeinrichtungen erhalten über den ADMIN-Hauptzugang Zugriff. Privatpersonen können wir leider keinen Zugriff gewähren. Weiterhin ist ein Einzelzugang für die Tierschutz- und Mehrwertdatenbanken aus softwaretechnischen Gründen nicht möglich.
Die einzelnen Tierschutzhelfer erhalten direkt nach dem Ersteintrag einen speziellen passwortgeschützten Anzeigenzugang, worüber sie ihre Daten jederzeit selber pflegen, aber auch wieder löschen können.
|