| PLZ | Ort | betreuter_Bereich | Hundeerfahrung | Katzenerfahrung | Id ^ | 61184 | Karben | 61184 Karben alle Ortsteile. Nur in besonderen Fällen im Bereich 61194 Wöllstadt u. Nieder Wöllstadt, Niddatal- Assenheim/ Bönstadt/ Ilbenstadt Hundeerfahrung(über30J) Meine Erfahrungen habe ich durch verschiedene Hunderassen erlangt z. B. Münsterländer, Mischlinge Schnautzer-Schäferhund, Yorgi Colli Dobermann-Mix u. Dobermann, Seminar Angsthunde beim Bmt | Ja | | 2273 |
53127 | Bonn | Bonn und Umfeld | Ja | | 2272 |
45739 | Oer erkenschwick | Oer erkenschwick Datteln Castrop rauxel Herten Recklinghausen | Ja | Ja | 2271 |
31628 | Landesbergen | Vor und Nachkontrollen ca. 30km um 31628 Landesbergen, bei Notfällen und Engpässen auch weiter. Erfahrung auch mit Pferden, Hühnern, Gänsen, Ziegen. Auch NRW | Ja | Ja | 2270 |
63457 | Hanau | Hanau und Umgebung wie beispielsweise Maintal, Bruchköbel, Hainstadt, Seligenstadt, Großkrotzenburg, Mühlheim am Main, Erlensee, Alzenau, Kahl | | Ja | 2269 |
15741 | Bestensee | Ich wohne in 15741 und kann einen Radius von 10 Km sehr gerne übernehmen, wie zum Beispiel. Königs Wusterhausen, Zeesen, Körbis Krug, Mittenwalde, Pätz usw, alles was in meiner Nähe ist. Ich habe selbst 2 Hunde aus dem Tierschutz, 11 Mäuse und 2 Hamster aus Versuchslaboren. Ich kenne mich in Nagern und Hundehaltung gut aus und weis, auf was ich achten muss. Ich achte bei den Kontrollen nicht nur auf das was offensichtlich ist, sondern auch sehr, was nebenbei passiert.
| Ja | | 2268 |
28816 | Stuhr | Bremen, Stuhr, Weyhe, Syke, Delmenhorst, Harpstedt und umzu | Ja | | 2267 |
39249 | Barby OT Pömmelte | 39249 +30 km Umkreis, mehr nur auf Anfrage möglich. Erfahrungen mit Hütehunden, Herdenschutzhunden und Angsthunden. | Ja | | 2266 |
46459 | Rees | Großraum Wesel, Kleve | Ja | Ja | 2265 |
95030 | Hof | Hof/Saale und nähere Umgebung, ca. 15 km im Umkreis | Ja | | 2264 |
28327 | Bremen | Bereich Bremen. Vor-Nachkontrolle | Ja | | 2263 |
96182 | Reckendorf | Bamberg + 30km | Ja | Ja | 2262 |
83236 | Übersee am Chiemsee | Landkreis Traunstein und teilweise Landkreis Rosenheim (bis ca. 30 km einfach vom Wohnort entfernt) Erstkontakt bitte per WhatsApp-Nachricht, EMail übersehe ich evtl. am Wochenende | Ja | | 2261 |
82467 | Garmisch-Partenkirchen | Garmisch-Partenkirchen auch Landkreis - Erstkontakt bitte per WhatsApp-Nachricht, EMail übersehe ich evtl.
Hatte auch mal eine Katze, Hamster, Enten... Meine Leidenschaft sind die Hunde! | Ja | Ja | 2260 |
07745 | Jena | Jena + 25 km | Ja | | 2259 |
38126 | Braunschweig | 38100 Braunschweig mit 70 km Umgebung
Inhaberin Paragraph 11 TSchG | Ja | Ja | 2258 |
88212 | Ravensburg | Raum Ravensburg, Biberach, Sigmaringen, Bodenseekreis | Ja | | 2257 |
91362 | Pretzfeld | Forchheim (Oberfranken) bis 40km Umkreis | Ja | Ja | 2255 |
67549 | Worms | Worms, Alzey, Umkreis von 20 Km Ich habe auch Erfahrung mit gehandicapten Hunden , hatte 5Jahre einen gelähmten Hund und habe jetzt einen stark misshandelten Hund | Ja | | 2254 |
79424 | Auggen | Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Landkreis Lörrach | Ja | Ja | 2253 |
|
|
H I N W E I S:
Wegen den Bestimmungen nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) werden die personenbezogenen Daten der Helfer nur im internen ADMIN-Bereich für die angeschlossenen Tierschutzvereine und Tierheime komplett angezeigt. Auch nur die registrierten und überprüften Tierschutzeinrichtungen erhalten über den ADMIN-Hauptzugang Zugriff. Privatpersonen können wir leider keinen Zugriff gewähren. Weiterhin ist ein Einzelzugang für die Tierschutz- und Mehrwertdatenbanken aus softwaretechnischen Gründen nicht möglich.
Die einzelnen Tierschutzhelfer erhalten direkt nach dem Ersteintrag einen speziellen passwortgeschützten Anzeigenzugang, worüber sie ihre Daten jederzeit selber pflegen, aber auch wieder löschen können.
|