| PLZ | Ort | betreuter_Bereich | Hundeerfahrung | Katzenerfahrung | Id ^ | 50127 | Bergheim | Erftkreis | Ja | Ja | 2339 |
30559 | Hannover | Hannover (Stadt und Region und 30-km-Umkreis) | Ja | Ja | 2338 |
48529 | Nordhorn | Erfahrung mit Hunde / Katzen / Kleintiere / Tierheimarbeit / Angsthunde/ Traumatisierte Tiere / Auslandstierschutz . Biete Hilfe an bei Vor- und Nachkontrollen im Umkreis von ca. 25 Kilometern
| Ja | Ja | 2337 |
61381 | Friedrichsdorf | 61381 Jahrzehntelange Erfahrung Hundehaltung, Sachkundenachweis liegt vor. Menschenkenntnis sehr gut. Weitere Kenntnisse: Wellensittiche, Katzen, Meerschweinchen.
| Ja | Ja | 2336 |
40668 | Meerbusch-Ilverich | Meerbusch / Krefeld / Neuss / Willich / Düsseldorf (Nord) Seit über 15 Jahren im TS tätig, regelmäßig VK/NK für diverse Vereine. Habe selbst Hund aus dem Tierschutz.
| Ja | Ja | 2335 |
35066 | Frankenberg | Kreis Waldeck-Frankenberg 35066 Frankenberg 34513 Waldeck......
| Ja | | 2334 |
73457 | Essingen | Tragen Sie hier bitte die Orte / Bereich ein, den Sie betreuen können.in 73457 Essingen Umkreis max.20km.im.umkreud sehr gerne 🥰 | Ja | Ja | 2333 |
15831 | Mahlow | Berlin und Brandenburg: Blankenfelde-Mahlow, südliches Berlin, Rangsdorf, Großbeeren, Schönefeld, Ludwigsfelde, Teltow, Dahlewitz, Kleinbeeren, Neubeeren, Heinersdorf | Ja | Ja | 2332 |
33449 | Langenberg | Langenberg, Rheda-Wiedenbrück, Lippstadt, Wadersloh | Ja | Ja | 2331 |
66773 | Schwalbach | Rund um 66740 Saarlouis im Umkreis 30 km | Ja | Ja | 2330 |
56564 | Neuwied | Koblenz/Neuwied/Andernach und Umgebung | Ja | | 2329 |
41849 | Wassenberg | Wassenberg, Wegberg, Erkelenz, Stadtgebiet Heinsberg | Ja | Ja | 2328 |
41069 | Mönchengladbach | Mönchengladbach, Wegberg, Erkelenz, Kreis Viersen | Ja | | 2327 |
57399 | Kirchhundem | Kreis Olpe, Kreis Siegen-Wittgenstein, Hochsauerlandkreis | Ja | | 2326 |
25746 | Heide | Heide und Umgebung (ca. 30km). | Ja | | 2325 |
96247 | Michelau in Oberfranken | Landkreis Lichtenfels, Coburg,Kronach,Kulmbach,Sonneberg. (Seit 17 Jahren PS für Hunde aus dem Tierschutz, (genehmigte)Tagesbetreuung für Hunde usw.) | Ja | | 2324 |
72108 | Rottenburg am Neckar | Landkreise Stuttgart/ Böblingen/ Tübingen/ Freudenstadt | Ja | Ja | 2323 |
72108 | Rottenburg am Neckar | Landkreise Stuttgart/ Böblingen/ Tübingen/ Freudenstadt | Ja | Ja | 2322 |
71642 | Ludwigsburg | Raum Ludwigsburg / Stuttgart | Ja | | 2321 |
26446 | Friedeburg | Landkreis Wittmund, Landkreis Aurich, Landkreis Friesland | Ja | Ja | 2320 |
|
|
H I N W E I S:
Wegen den Bestimmungen nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) werden die personenbezogenen Daten der Helfer nur im internen ADMIN-Bereich für die angeschlossenen Tierschutzvereine und Tierheime komplett angezeigt. Auch nur die registrierten und überprüften Tierschutzeinrichtungen erhalten über den ADMIN-Hauptzugang Zugriff. Privatpersonen können wir leider keinen Zugriff gewähren. Weiterhin ist ein Einzelzugang für die Tierschutz- und Mehrwertdatenbanken aus softwaretechnischen Gründen nicht möglich.
Die einzelnen Tierschutzhelfer erhalten direkt nach dem Ersteintrag einen speziellen passwortgeschützten Anzeigenzugang, worüber sie ihre Daten jederzeit selber pflegen, aber auch wieder löschen können.
|