| | 32 ausgewählte Einträge: | | 1 | | 21 | | | |
|
| Bundesland | PLZ | Stadt/Gemeinde | Steuer 1. Hund | Steuer 2. Hund | Steuer 1. Anlagehund | Steuer 2. Anlagehund | Sachsen | | Dresden | 108,00 | 144,00 | | |
Sachsen | | Freital | 60,00 | 120,00 | 480,00 | 960,00 |
Sachsen | | Pulsnitz | 40,00 | 50,00 | | |
Sachsen | 01277 | Dresden | 108,00 | | | |
Sachsen | 01561 | Zabeltitz | 50,00 | 70,00 | 180,00 | 330,00 |
Sachsen | 01778 | Geising | 50,00 | 100,00 | 999999,00 | 999999,00 |
Sachsen | 01844 | Neustadt/Sachsen | 51,00 | 77,00 | 511,00 | 511,00 |
Sachsen | 02763 | Zittau | 70,00 | 90,00 | | |
Sachsen | 02779 | Großschönau | 41,00 | 82,00 | | |
Sachsen | 02826 | Görlitz | 72,00 | | | |
Sachsen | 02997 | Wittichenau | 30,00 | | | |
Sachsen | 04109 | Leipzig | 98,00 | | | |
Sachsen | 04159 | Leipzig | 96,00 | 192,00 | | |
Sachsen | 04177 | Leipzig | 98,00 | | | |
Sachsen | 04552 | Borna | 41,00 | 82,00 | 41,00 | 82,00 |
Sachsen | 04838 | Eilenburg | 30,68 | 38,35 | | |
Sachsen | 08058 | Zwickau | 90,00 | | | |
Sachsen | 08060 | Zwickau | 90,00 | 120,00 | | |
Sachsen | 08107 | Kirchberg | 37,00 | 74,00 | 368,00 | |
Sachsen | 08491 | Limbach / Vogtland | 35,00 | 70,00 | 35,00 | 70,00 |
|
|
| | 32 ausgewählte Einträge: | | 1 | | 21 | | | |
|
Hinweis: Die Hundesteuersätze erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität. Die Steuersätze werden seit vielen Jahren von Usern eingetragen, können durchaus auch nicht mehr aktuell sein, da der Eintrag (siehe Eintragsdatum) schon älter ist. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer Stadt/Gemeinde nach den aktuellen Hundesteuersätzen. Selbstverständlich können Sie Änderungen selber unter Angabe Ihre Stadt/Gemeinde neu eintragen. Nur so bleibt die Hundesteuer-Datenbank aktuell.
|