| | 31 ausgewählte Einträge: | | 1 | | 21 | | | |
|
| Bundesland | PLZ | Stadt/Gemeinde | Steuer 1. Hund | Steuer 2. Hund | Steuer 1. Anlagehund | Steuer 2. Anlagehund | Brandenburg | 030 | Cottbus | 67,00 | 103,00 | 270,00 | |
Brandenburg | 03042 | Cottbus/Branitz | 71,00 | | | |
Brandenburg | 03130 | Spremberg | 46,00 | | | |
Brandenburg | 03222 | lübbenau | 45,00 | | | |
Brandenburg | 03222 | Lübbenau Spreewald | 46,00 | 64,00 | 400,00 | 550,00 |
Brandenburg | 14471 | Potsdam | 84,00 | 108,00 | 648,00 | 648,00 |
Brandenburg | 14513 | Teltow | 46,00 | | | |
Brandenburg | 14513 | Teltow | 109,33 | | | |
Brandenburg | 14513 | Teltow | 460,00 | | | |
Brandenburg | 14542 | Werder / Havel | 24,00 | | | |
Brandenburg | 14612 | Falkensee | 83,00 | | | |
Brandenburg | 14612 | Falkensee | 48,00 | 84,00 | 420,00 | 624,00 |
Brandenburg | 14712 | Rathenow | 30,00 | | | |
Brandenburg | 14778 | Brandenburg/Wenzlow | 25,00 | 50,00 | 500,00 | |
Brandenburg | 14943 | Luckenwalde | 30,00 | 51,00 | 153,00 | 153,00 |
Brandenburg | 15230 | frankfurt (Oder) | 66,00 | 78,00 | 270,00 | 270,00 |
Brandenburg | 15230 | Frankfurt/Oder | 66,00 | 78,00 | 270,00 | 270,00 |
Brandenburg | 15370 | Petershagen/Eggersdorf | 30,00 | | | |
Brandenburg | 15537 | Grünheide Mark | 40,00 | | | |
Brandenburg | 15754 | Königs Wusterhausen OT Senzig | 30,00 | 70,00 | | |
|
|
| | 31 ausgewählte Einträge: | | 1 | | 21 | | | |
|
Hinweis: Die Hundesteuersätze erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität. Die Steuersätze werden seit vielen Jahren von Usern eingetragen, können durchaus auch nicht mehr aktuell sein, da der Eintrag (siehe Eintragsdatum) schon älter ist. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer Stadt/Gemeinde nach den aktuellen Hundesteuersätzen. Selbstverständlich können Sie Änderungen selber unter Angabe Ihre Stadt/Gemeinde neu eintragen. Nur so bleibt die Hundesteuer-Datenbank aktuell.
|