| Bundesland | PLZ | Stadt/Gemeinde | Steuer 1. Hund | Steuer 2. Hund | Steuer 1. Anlagehund | Steuer 2. Anlagehund | Hessen | | Wiesbaden | 180,00 | 180,00 | | |
Hessen | 34117 | Kassel | 92,03 | 122,71 | 92,03 | 122,71 |
Hessen | 34246 | Vellmar | 60,00 | 90,00 | | |
Hessen | 34260 | Kaufungen | 66,00 | 90,00 | | |
Hessen | 34277 | Fuldabrück | 42,84 | 98,16 | 613,56 | |
Hessen | 34314 | Espenau | 60,00 | 90,00 | | |
Hessen | 34317 | Habichtswald-Dörnberg | 60,00 | 129,00 | 615,00 | |
Hessen | 34326 | Morschen | 48,00 | 72,00 | | |
Hessen | 34385 | Bad Karlshafen | 180,00 | 300,00 | 600,00 | |
Hessen | 34582 | Borken (Hessen) | 60,00 | 84,00 | | |
Hessen | 34596 | Bad Zwesten | 36,00 | 72,00 | 408,00 | |
Hessen | 35037 | Marburg | 60,00 | 66,00 | 120,00 | 132,00 |
Hessen | 35083 | Wetter | 48,00 | 72,00 | 420,00 | |
Hessen | 35085 | Ebsdorfergrund | 52,50 | | | |
Hessen | 35085 | Ebsdorfergrund | 56,00 | 65,00 | | |
Hessen | 35085 | Ebsdorfergrund | 52,50 | 65,00 | | |
Hessen | 35094 | Lahntal | 42,95 | 76,70 | 613,55 | 613,55 |
Hessen | 35216 | Biedenkopf | 60,00 | 120,00 | | |
Hessen | 35216 | biedenkopf | 35,00 | | | |
Hessen | 35236 | Breidenbach | 60,00 | | | |
|
|
Hinweis: Die Hundesteuersätze erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität. Die Steuersätze werden seit vielen Jahren von Usern eingetragen, können durchaus auch nicht mehr aktuell sein, da der Eintrag (siehe Eintragsdatum) schon älter ist. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer Stadt/Gemeinde nach den aktuellen Hundesteuersätzen. Selbstverständlich können Sie Änderungen selber unter Angabe Ihre Stadt/Gemeinde neu eintragen. Nur so bleibt die Hundesteuer-Datenbank aktuell.
|