| PLZ | Ort | betreuter_Bereich | Hundeerfahrung | Katzenerfahrung | Id ^ | 25746 | Heide | Heide und Umgebung (ca. 30km). | Ja | | 2325 |
26446 | Friedeburg | Landkreis Wittmund, Landkreis Aurich, Landkreis Friesland | Ja | Ja | 2320 |
24106 | Kiel | Ca. 50km Umkreis (+/-) Erfahrung mit Katzen, auch verhaltensauffälligen und körperbehinderten Tieren und deren Bedürfnissen sowie Zusammenführungen. | | Ja | 2305 |
27327 | Martfeld | Vor- und Nachkontrolle für Bruchhausen-Vilsen, Hoya, Verden, Achim, Thedinghausen, Riede, Syke. 28 Jahre Hunde- und Katzen- Erfahrung. Pfegestelle für Hunde. | Ja | Ja | 2302 |
26209 | Hatten | Oldenburg und Oldenburger Umland, Wildeshauser Geest, Delmenhorst. Seit 50 Jahren Hundehalterin: nachdem ich zum 6. Geburtstag - am glücklichsten Tag meines Lebens - meine erste Hündin bekam. Seitdem immer eigene Hunde und Katzen und Pflegestelle. Mache gewissenhafte und beratende Vorkontrollen, immer im Bewusstsein ob das Tier eine andere/bessere Option hat. Krieche besonders gerne an Gartenzäunen und Hecken entlang.... | Ja | Ja | 2300 |
21423 | Winsen | Ich mache gerne im Umkreis von 20 km Vor- und Nachkontrollen (Winsen, Stelle, Lüneburg etc.). Ich habe entsprechende Erfahrung. | Ja | | 2296 |
29640 | Schneverdingen | Schneverdingen und 40 km Umkreis | Ja | | 2287 |
25842 | Bargum | Kreis Nordfriesland (Inseln/Halligen nur nach Absprache) und Kreis Schleswig-Flensburg (westlich A7), Stadt Flensburg | Ja | | 2275 |
28816 | Stuhr | Bremen, Stuhr, Weyhe, Syke, Delmenhorst, Harpstedt und umzu | Ja | | 2267 |
28327 | Bremen | Bereich Bremen. Vor-Nachkontrolle | Ja | | 2263 |
23627 | Groß Sarau | Lübeck in einem Radius von 50 km sowie auch Buchholz i.d.Nordheide | Ja | | 2234 |
21244 | Buchholz | Buchholz in der Nordheide, Harburg, Hamburg Umgebung | Ja | Ja | 2233 |
25712 | Burg-Dithmarschen | Umkreis von 25712 Burg, 20 km | Ja | Ja | 2232 |
27324 | Eystrup | Hoya, Verden, Nienburg, Rethem, Bruchhausen-Vilsen
jahrelange Erfahrung im Tierschutz und Tier pflege. BIETE MEINE EHRENAMTLICHE HILFE ALS VERMITTLERIN FÜR HUNDE UND KATZEN AN! | Ja | Ja | 2230 |
29496 | Sareitz | Landkreis Lüchow-Dannenberg Habe § 11-Schein und vermittel seit 40 Jahren Hunde in meiner "tierheim-ähnlichen privaten Einrichtung" (offizielle Bezeichnung) | Ja | | 2226 |
24159 | Kiel | Kiel | | Ja | 2220 |
22297 | Hamburg | Winterhude, Alsterdorf, Barmbel, nach Absprache auch andere Hamburger Stadtteile sowie Glinde und Bargteheide möglich | Ja | | 2214 |
26736 | Krummhörn Groothusen | Ostfriesland Krummhörn, Emden, Aurich, Norden und Umgebung | Ja | | 2211 |
22869 | Schenefeld bei Hamburg | Hamburg-West, Pinneberg, Wedel | Ja | Ja | 2206 |
21769 | Lamstedt | VK und NK im Umkreis von ca. 25-30km rund um 21769 | Ja | | 2201 |
|
|
H I N W E I S:
Wegen den Bestimmungen nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) werden die personenbezogenen Daten der Helfer nur im internen ADMIN-Bereich für die angeschlossenen Tierschutzvereine und Tierheime komplett angezeigt. Auch nur die registrierten und überprüften Tierschutzeinrichtungen erhalten über den ADMIN-Hauptzugang Zugriff. Privatpersonen können wir leider keinen Zugriff gewähren. Weiterhin ist ein Einzelzugang für die Tierschutz- und Mehrwertdatenbanken aus softwaretechnischen Gründen nicht möglich.
Die einzelnen Tierschutzhelfer erhalten direkt nach dem Ersteintrag einen speziellen passwortgeschützten Anzeigenzugang, worüber sie ihre Daten jederzeit selber pflegen, aber auch wieder löschen können.
|