| PLZ | Ort | betreuter_Bereich | Hundeerfahrung | Katzenerfahrung | Id ^ | 41069 | Mönchengladbach | Plz 41××× VK / NK für Hunde - Sachkundenachweis vorhanden - sowie Notpflegestelle / Urlaubsbetreuung | Ja | | 2340 |
48529 | Nordhorn | Erfahrung mit Hunde / Katzen / Kleintiere / Tierheimarbeit / Angsthunde/ Traumatisierte Tiere / Auslandstierschutz . Biete Hilfe an bei Vor- und Nachkontrollen im Umkreis von ca. 25 Kilometern
| Ja | Ja | 2337 |
40668 | Meerbusch-Ilverich | Meerbusch / Krefeld / Neuss / Willich / Düsseldorf (Nord) Seit über 15 Jahren im TS tätig, regelmäßig VK/NK für diverse Vereine. Habe selbst Hund aus dem Tierschutz.
| Ja | Ja | 2335 |
41849 | Wassenberg | Wassenberg, Wegberg, Erkelenz, Stadtgebiet Heinsberg | Ja | Ja | 2328 |
41069 | Mönchengladbach | Mönchengladbach, Wegberg, Erkelenz, Kreis Viersen | Ja | | 2327 |
44879 | Bochum | Bochum/Hattingen/Witten/Wattenscheid /Essen | Ja | Ja | 2317 |
40764 | Langenfeld Rheinland | Langenfeld, Monheim am Rhein, Hilden, Düsseldorf | Ja | Ja | 2279 |
45739 | Oer erkenschwick | Oer erkenschwick Datteln Castrop rauxel Herten Recklinghausen | Ja | Ja | 2271 |
46459 | Rees | Großraum Wesel, Kleve | Ja | Ja | 2265 |
48155 | Münster | Münster und im umkreis von 25 km | Ja | Ja | 2247 |
44879 | Bochum | Bochum, Hattingen, Herne, Gelsenkirchen,Essen | Ja | Ja | 2215 |
42657 | Solingen | Solingen, Leichlingen, Haan | Ja | | 2212 |
47803 | Krefeld | Kann VK und NK in Krefeld, Düsseldorf, Duisburg, Viersen und Umgebung übernehmen. Habe selber Hund und Katze vom Tierschutz. | Ja | Ja | 2204 |
46562 | Voerde | Ich mache seit über 10 Jahren VK sowie NK. Im Umkreis von ca. 40km würde ich sehr gerne ohne Benzinkostenbeteiligung weiter tätig sein.Langjährige Hundeerfahrung sowie meine Erfahrung als Hundetrainerin kamen mir bislang immer zugute. | Ja | | 2203 |
47626 | Kevelaer | Ich mache schon Vor-und Nachkontrollen für eine Tierschutzorganisation und würde auch Kontrollen für andere Organisationen übernehmen. Ich war lange zeit Pflegestelle und habe jetzt 3 alte Hunde.Ich würde eine Strecke ca. 50 km fahren. | Ja | | 2195 |
47661 | Issum | Alle Orte im Kreis Kleve und Kreis Viersen | Ja | Ja | 2190 |
49143 | Bissendorf | 49324 Melle und Umkreis, 49143 Bissendorf Umkreis | Ja | Ja | 2185 |
44799 | Bochum | VK/NK Bochum +10km | Ja | Ja | 2176 |
44309 | Dortmund | Dortmund, Kreis Unna | Ja | | 2172 |
41366 | Schwalmtal | alle Orte im Kreis Viersen, Mönchengladbach,Duesseldoef-Oberkassel und Zentrum
| Ja | Ja | 2154 |
|
|
H I N W E I S:
Wegen den Bestimmungen nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) werden die personenbezogenen Daten der Helfer nur im internen ADMIN-Bereich für die angeschlossenen Tierschutzvereine und Tierheime komplett angezeigt. Auch nur die registrierten und überprüften Tierschutzeinrichtungen erhalten über den ADMIN-Hauptzugang Zugriff. Privatpersonen können wir leider keinen Zugriff gewähren. Weiterhin ist ein Einzelzugang für die Tierschutz- und Mehrwertdatenbanken aus softwaretechnischen Gründen nicht möglich.
Die einzelnen Tierschutzhelfer erhalten direkt nach dem Ersteintrag einen speziellen passwortgeschützten Anzeigenzugang, worüber sie ihre Daten jederzeit selber pflegen, aber auch wieder löschen können.
|