| 74 ausgewählte Einträge: | | 1 | | 26 | | 51 | | | |
| PLZ | Ort | betreuter_Bereich | Hundeerfahrung | Katzenerfahrung | Id ^ | 90552 | Röthenbach/Pegn. | Röthenbach/Pegn., Lauf a.d.Pegn., Leinburg, Diepersdorf, Rückersdorf, Behringersdorf, Schwaig, Laufamholz, Reichenschwand | Ja | | 2087 |
97900 | Külsheim | Umkreis von ca.30km | Ja | Ja | 2083 |
93413 | Cham | Landkreis Cham und 50 km Umgebung Erfahrung mit Leishmaniose
| Ja | Ja | 2054 |
97074 | Würzburg | Würzburg-Stadt | Ja | | 2002 |
98634 | Wasungen | UMKREIS 30KM von Wasungen jederzeit, ansonsten anfragen. | Ja | | 1999 |
99423 | Weimar | in und um Weimar | Ja | | 1977 |
99718 | Großenehrich | Nordthüringen/ MHL/ NDH/ SDH und Umgebung | Ja | Ja | 1973 |
92421 | Schwandorf | Schwandorf und 100km im Umkreis Hunde- & Katzenerfahrung seit über 30 Jahren. | Ja | Ja | 1952 |
97828 | Marktheidenfeld | Im Umkreis von 30 - 40 km von Marktheidenfeld. Bevorzugt am Wochenende, nach Absprache aber auch unter der Woche möglich.
| Ja | Ja | 1947 |
97199 | Ochsenfurt | Ochsenfurt bis 30 km Umkreis. | Ja | Ja | 1932 |
97082 | Würzburg | Würzburg Stadt und Stadtteile | Ja | Ja | 1914 |
99869 | Drei Gleichen | Drei Gleichen, Wechmar, Seebergen, Gotha, Erfurt und Umgebung | Ja | Ja | 1894 |
9565 | Oberbussnang | Tragen Sie hier bitte die Orte / Bereich ein, den Sie betreuen können.Weinfelden , Kreuzlingen , Frauenfeld, Sulgen, Egnach, Romanshorn | Ja | | 1883 |
97286 | Winterhausen | Würzburg und im Umkreis von ca. 30 km Termine bevorzugt an Wochenende | Ja | | 1876 |
90441 | nürnberg | nürnberg / Fürth stadtgebiet | Ja | Ja | 1861 |
97714 | Oerlenbach | Hallo, ich biete VK, ZK und NK in den Landkreisen Bad Kissingen, Bad Neustadt, Würzburg, Schweinfurt (eventuell Bamberg) für Hunde, Katzen und Kleintiere an. | | Ja | 1860 |
97514 | Oberschleichach | Landkreis Hassberge, Landkreis Bamberg, Landkreis Schweinfurt | Ja | Ja | 1852 |
94253 | Bischofsmais | Kreis Regen und Kreis Deggendorf | Ja | Ja | 1830 |
90419 | Nürnberg | Metropolregion Nürnberg, Fürth, Erlangen, Schwabach, Roth, Weißenburg | Ja | Ja | 1813 |
99189 | Erfurt-Tiefthal | Mache Vor- und Nachkontrollen für vermittelte Tiere in Erfurt und Umgebung, von ca. 100km. | Ja | Ja | 1783 |
96163 | Gundelsheim | Bereich Bamberg | Ja | Ja | 1759 |
90766 | Fürth | Metropolregion Fürth-Nürnberg-Erlangen | Ja | | 1757 |
90547 | Stein | Tragen Sie hier bitte die Orte / Bereich ein, den Sie betreuen können. | Ja | | 1753 |
96152 | Burghaslach | Burghaslach, Schlüsselfeld, Scheinfeld und Umgebung | Ja | Ja | 1751 |
90556 | Fürth | Großraum Nürnberg, evtl. auch weiter | Ja | Ja | 1738 |
|
|
| 74 ausgewählte Einträge: | | 1 | | 26 | | 51 | | | |
H I N W E I S:
Wegen den Bestimmungen nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) werden die personenbezogenen Daten der Helfer nur im internen «ADMIN-Bereich» für die angeschlossenen Tierschutzvereine und Tierheime komplett angezeigt. Auch nur die registrierten und dann überprüften Tierschutzeinrichtungen erhalten über den ADMIN-Hauptzugang Zugriff. Privatpersonen können wir leider keinen Zugriff gewähren. Weiterhin ist ein Einzelzugang für die Tierschutz- und Mehrwertdatenbanken aus softwaretechnischen Gründen nicht möglich.
Die einzelnen Tierschutzhelfer erhalten direkt nach dem Ersteintrag einen speziellen passwortgeschützten Anzeigenzugang, worüber sie ihre Daten jederzeit selber pflegen, aber auch wieder löschen können.
|